EMPRESA | TERRITORIO | DEPARTAMENTO | Nº EN GRILLA | USUARIOS | FAMILIA X CASA REDES SOCIALES | TOTAL TELEVIDENTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Master Cable Visión | San Alejo casco urbano y caserios | La Unión | Canal 20 | 1000 | 7 | 7000 |
Master Cable Visión | El Carmen casco urbano y caserios | La Unión | Canal 20 | 500 | 7 | 3500 |
Master Cable Visión | Conchagua | La Unión | Canal 20 | 471 | 7 | 3297 |
Master Cable Visión | Cantos las maderas | La Unión | Canal 20 | 150 | 7 | 1050 |
Master Cable Visión | Caserio Betel | La Unión | Canal 20 | 176 | 7 | 1232 |
Master Cable Visión | San Cayetano | La Unión | Canal 20 | 90 | 7 | 630 |
Master Cable Visión | Caserio San Isidro | La Unión | Canal 20 | 196 | 7 | 1372 |
Master Cable Visión | La Paz y el Palmar | La Unión | Canal 20 | 125 | 7 | 875 |
Master Cable Visión | San Antonio Silva | San Miguel | Canal 20 | 134 | 7 | 938 |
Master Cable Visión | Huiscoyol | San Miguel | Canal 20 | 170 | 7 | 1190 |
Master Cable Visión | Caserio tierra dura | San Miguel | Canal 20 | 225 | 7 | 1575 |
Master Cable Visión | Cofradia Nueva | San Miguel | Canal 20 | 190 | 7 | 1330 |
Master Cable Visión | Cantón Miraflores | San Miguel | Canal 20 | 191 | 7 | 1337 |
Master Cable Visión | Rebalse | San Miguel | Canal 20 | 276 | 7 | 1932 |
Master Cable Visión | Caserio Hernández 1 y 2 | San Miguel | Canal 20 | 146 | 7 | 1022 |
Master Cable Visión | Col Sanadu y Caserio Anchico | San Miguel | Canal 20 | 439 | 7 | 3073 |
Globovision | Lislique | La Unión | Canal 17 | 700 | 7 | 4900 |
Globovision | El Sauce | La Unión | Canal 17 | 649 | 7 | 4543 |
Globovision | Anamoros | La Unión | Canal 17 | 760 | 7 | 5320 |
Globovision | Nueva Esparta | La Unión | Canal 17 | 947 | 7 | 6629 |
Globovision | Poloros | La Unión | Canal 17 | 843 | 7 | 5901 |
Globovision | Pasaquina | La Unión | Canal 17 | 750 | 7 | 5250 |
Globovision | Santa Rosa de lima | La Unión | Canal 17 | 1200 | 7 | 8400 |
Multicanal | Unión | Unión | Canal 9 | 2000 | 7 | 14000 |
Multicanal | Puerto la union | Unión | Canal 9 | 1000 | 7 | 7000 |
Multicanal | Santa Rosa de lima | Unión | Canal 9 | 900 | 7 | 6300 |
Multicanal | zona costera del volcan | Unión | Canal 9 | 750 | 7 | 5250 |
Multicanal | zona norte del volcan | Unión | Canal 9 | 900 | 7 | 6300 |
Multicanal | pasaquina | Unión | Canal 9 | 750 | 7 | 5250 |
Multicanal | intipuca | Unión | Canal 9 | 500 | 7 | 3500 |
Cable video | Chirilagua, Cuco | San Miguel | Canal 3 | 3025 | 7 | 21175 |
Cable de Oriente | El Divisadero | Morazán | Canal 20 | 750 | 7 | 5250 |
Cable de Oriente | Jocoro | Morazán | Canal 20 | 650 | 7 | 4550 |
Cable de Oriente | Corinto | Morazán | Canal 20 | 490 | 7 | 3430 |
Cable de Oriente | Sociedad | Morazán | Canal 20 | 600 | 7 | 4200 |
Cablevisión del Norte | Perquin | Morazán | Canal 5 | 500 | 7 | 3500 |
Cablevisión del Norte | Meanguera | Morazán | Canal 5 | 480 | 7 | 3360 |
Cablevisión del Norte | Jocoaitique | Morazán | Canal 5 | 764 | 7 | 5348 |
Cablevisión del Norte | Arambala | Morazán | Canal 5 | 600 | 7 | 4200 |
Cablevisión del Norte | San Fernando | Morazán | Canal 5 | 750 | 7 | 5250 |
Cablevisión del Norte | Villa Rosario | Morazán | Canal 5 | 430 | 7 | 3010 |
Tele-Mas | Osicala | Morazán | Canal 14 | 870 | 7 | 6090 |
Tele-Mas | Delicias de Concepción | Morazán | Canal 14 | 985 | 7 | 6895 |
Tele-Mas | Yoloaquin | Morazán | Canal 14 | 890 | 7 | 6230 |
Tele-Mas | Cacaopera | Morazán | Canal 14 | 980 | 7 | 6860 |
Tele-Mas | Gualococti | Morazán | Canal 14 | 750 | 7 | 5250 |
Tele-Mas | San simón | Morazán | Canal 14 | 542 | 7 | 3794 |
Tele-Mas | Lolotiquillo | Morazán | Canal 14 | 652 | 7 | 4564 |
Tele-Mas | Joateca | morazan | Canal 14 | 984 | 7 | 6888 |
Tele-Mas | San Isidro | Morazán | Canal 14 | 654 | 7 | 4578 |
Cablesat | San Jorge | San Miguel | Canal 15 | 865 | 7 | 6055 |
Cablesat | San Rafael Oriente | San Miguel | Canal 15 | 756 | 7 | 5292 |
Cablesat | Transito | San Miguel | Canal 15 | 923 | 7 | 6461 |
Cablesat | Primavera | San Miguel | Canal 15 | 856 | 7 | 5992 |
Cablesat | Concepcion Batres | Usulután | Canal 15 | 756 | 7 | 5292 |
Cablesat | Ereguayquin | Usulután | Canal 15 | 965 | 7 | 6755 |
Cablesat | Santa Maria | Usulután | Canal 15 | 756 | 7 | 5292 |
Cablesat | Santa Elena | Usulután | Canal 15 | 965 | 7 | 6755 |
Cablesat | Ozatlan | Usulután | Canal 15 | 1110 | 7 | 7770 |
Cablesat | San Dionisio | Usulután | Canal 15 | 985 | 7 | 6895 |
Cablesat | Jiquilisco | Usulután | Canal 15 | 680 | 7 | 4760 |
Cablesat | Puerto El Triunfo | Usulután | Canal 15 | 865 | 7 | 6055 |
Television Santiagueña | Santiago de María | Usulután | Canal 99 | 1400 | 7 | 9800 |
Television Santiagueña | Mercedes Umaña | Usulután | Canal 99 | 856 | 7 | 5992 |
Television Santiagueña | Ciudad el Triunfo | Usulután | Canal 99 | 865 | 7 | 6055 |
Television Santiagueña | California | Usulután | Canal 99 | 796 | 7 | 5572 |
Television Santiagueña | Tecapán | Usulután | Canal 99 | 984 | 7 | 6888 |
Television Santiagueña | Alegria | Usulután | Canal 99 | 965 | 7 | 6755 |
Television Santiagueña | Berlín | Usulután | Canal 99 | 985 | 7 | 6895 |
Canal Ilobasco | Ilobasco | Cabañas | Canal 9 | 2000 | 7 | 14000 |
TVC Network | Rosario de la Paz | La Paz | Canal 9 | 1230 | 7 | 8610 |
TVC Network | San Pedro Masahuat | La Paz | Canal 9 | 1450 | 7 | 10150 |
TVC Network | San Luis Talpa | La Paz | Canal 9 | 1400 | 7 | 9800 |
TVC Network | San Miguel Tepezontes | La Paz | Canal 9 | 500 | 7 | 3500 |
TVC Network | San Juan Tepezontes | La Paz | Canal 9 | 350 | 7 | 2450 |
TVC Network | San Juan Talpa | La Paz | Canal 9 | 890 | 7 | 6230 |
TVC Network | La Herradura | La Paz | Canal 9 | 1500 | 7 | 10500 |
TVC Network | Zacatecoluca | La Paz | Canal 9 | 2000 | 7 | 14000 |
TVC Network | San Antonio | La Paz | Canal 9 | 496 | 7 | 3472 |
TVC Network | Santiago Nonualco | La Paz | Canal 9 | 765 | 7 | 5355 |
TVC Network | San pedro Nonualco | La Paz | Canal 9 | 650 | 7 | 4550 |
TVC Network | Santa Maria Ostuma | La Paz | Canal 9 | 207 | 7 | 1449 |
TVC Network | Puerto de la Libertad | La Libertad | Canal 9 | 900 | 7 | 6300 |
Canal De Apopa | Apopa | San Salvador | Canal 57 | 2600 | 7 | 18200 |
Canal De Apopa | Tonacatepeque | San Salvador | Canal 57 | 1647 | 7 | 11529 |
Canal De Apopa | Cuscatancingo | San Salvador | Canal 57 | 1564 | 7 | 10948 |
Canal De Apopa | Nejapa | San Salvador | Canal 57 | 1300 | 7 | 9100 |
Canal De Apopa | Ciudad Delgado | San Salvador | Canal 57 | 1142 | 7 | 7994 |
Canal De Apopa | Quezaltepeque | San Salvador | Canal 57 | 1069 | 7 | 7483 |
Cable América | Aguilares | San Salvador | Canal 40 | 2500 | 7 | 17500 |
Cable América | Guazapa | San Salvador | Canal 40 | 2000 | 7 | 14000 |
TV Cablevisa | Nueva Concepción | Chalatenango | Canal 9 | 1000 | 7 | 7000 |
TV Cablevisa | Chalatenango | Chalatenango | Canal 9 | 475 | 7 | 3325 |
TV Cablevisa | Concepcion Quezaltepeque | Chalatenango | Canal 9 | 450 | 7 | 3150 |
Ovnivision | Cítala | Chalatenango | Canal 29 | 420 | 7 | 2940 |
Ovnivision | La Reyna | Chalatenango | Canal 29 | 350 | 7 | 2450 |
Ovnivision | San Rafael | Chalatenango | Canal 29 | 450 | 7 | 3150 |
Ovnivision | Dulce Nombre de Maria | Chalatenango | Canal 29 | 349 | 7 | 2443 |
Ovnivision | Santa Rita | Chalatenango | Canal 29 | 546 | 7 | 3822 |
Ovnivision | El Paraíso | Chalatenango | Canal 29 | 467 | 7 | 3269 |
Ovnivision | La Palma | Chalatenango | Canal 29 | 543 | 7 | 3801 |
Ovnivision | Nueva Concepción | Chalatenango | Canal 29 | 875 | 7 | 6125 |
Ovnivision | Tecutla | Chalatenango | Canal 29 | 460 | 7 | 3220 |
Ovnivision | Rosario | Chalatenango | Canal 29 | 354 | 7 | 2478 |
Ovnivision | San Ignacio | Chalatenango | Canal 29 | 795 | 7 | 5565 |
Ovnivision | La Laguna | Chalatenango | Canal 29 | 965 | 7 | 6755 |
Ovnivision | Comalapa | Chalatenango | Canal 29 | 650 | 7 | 4550 |
Ovnivision | Concepción Quezaltepeque | Chalatenango | Canal 29 | 756 | 7 | 5292 |
Ovnivision | San Miguel de Mercedes | Chalatenango | Canal 29 | 680 | 7 | 4760 |
Ovnivision | Chalatenango | Chalatenango | Canal 29 | 2210 | 7 | 15470 |
Ovnivision | Cantón las piedras Metapán | Santa Ana | Canal 29 | 450 | 7 | 3150 |
Ovnivision | Cantón Belen Metapán | Santa Ana | Canal 29 | 375 | 7 | 2625 |
Ovnivision | San Antonio Masahuat Metapán | Santa Ana | Canal 29 | 268 | 7 | 1876 |
Ovnivision | Llano la mojada Metapán | Santa Ana | Canal 29 | 462 | 7 | 3234 |
Ovnivision | Masahuat METAPAN | Santa Ana | Canal 29 | 460 | 7 | 3220 |
Ovnivision | Hacienda San Francisco Metapán | Santa Ana | Canal 29 | 201 | 7 | 1407 |
Ovnivision | Colonia san Francisco Metapán | Santa Ana | Canal 29 | 241 | 7 | 1687 |
CAMET | Metapán | Santa Ana | Canal 27 | 2664 | 7 | 18648 |
Servicable | Apaneca | Ahuachapán | Canal 24 | 700 | 7 | 4900 |
Servicable | Ahuachapán | Ahuachapán | Canal 24 | 1000 | 7 | 7000 |
Servicable | La Majada | Sonsonate | Canal 24 | 450 | 7 | 3150 |
Servicable | Juayua | Ahuachapán | Canal 24 | 500 | 7 | 3500 |
Servicable | Refugio | Ahuachapán | Canal 24 | 371 | 7 | 2597 |
Servicable | Atiquizaya | Ahuachapán | Canal 24 | 741 | 7 | 5187 |
Servicable | Trébol | Ahuachapán | Canal 24 | 450 | 7 | 3150 |
Servicable | San Sebastian Salitrillo | Santa Ana | Canal 24 | 740 | 7 | 5180 |
Servicable | San Lorenzo | Ahuachapán | Canal 24 | 576 | 7 | 4032 |
Servicable | Jicaro | Ahuachapán | Canal 24 | 468 | 7 | 3276 |
Servicable | Ahuachapán | Ahuachapán | Canal 24 | 465 | 7 | 3255 |
Servicable | Chalchuapa | Santa Ana | Canal 24 | 800 | 7 | 5600 |
Servicable | Santa Norte | Santa Ana | Canal 24 | 468 | 7 | 3276 |
Servicable | Ciudad Real | Santa Ana | Canal 24 | 469 | 7 | 3283 |
Servicable | Turín | Ahuachapán | Canal 24 | 350 | 7 | 2450 |
Arce Cable | San Fco Menéndez | Ahuachapán | Canal16 | 461 | 7 | 3227 |
Arce Cable | Jujutla | Ahuachapán | Canal16 | 750 | 7 | 5250 |
Arce Cable | Guaymango | Ahuachapán | Canal16 | 650 | 7 | 4550 |
Arce Cable | Platanera | Ahuachapán | Canal16 | 654 | 7 | 4578 |
Arce Cable | Acajutla | Sonsonate | Canal16 | 1324 | 7 | 9268 |
Arce Cable | Metalío | Sonsonate | Canal16 | 756 | 7 | 5292 |
Arce Cable | Sonsonate | Sonsonate | Canal16 | 846 | 7 | 5922 |
Arce Cable | Apaneca | Sonsonate | Canal16 | 467 | 7 | 3269 |
Corporacion Televisa | San Francisco Melendez | Sonsonate | Canal 20 | 741 | 7 | 5187 |
Corporacion Televisa | Jujutla | Sonsonate | Canal 20 | 684 | 7 | 4788 |
Corporacion Televisa | Gauymango | Sonsonate | Canal 20 | 847 | 7 | 5929 |
Corporacion Televisa | Acajutla | Sonsonate | Canal 20 | 560 | 7 | 3920 |
Sonsonate | Sonsonate | Canal 9 | 1125 | 7 | 7875 | |
Cablevisa | Nueva York | Ahuachapán | Canal 5 | 745 | 7 | 5215 |
Cablevisa | Colonia 3 Reyes Magos | Ahuachapán | Canal 5 | 654 | 7 | 4578 |
Cablevisa | Colonia Nueva Esperanza | Ahuachapán | Canal 5 | 452 | 7 | 3164 |
Cablevisa | Cara Sucia | Ahuachapán | Canal 5 | 1114 | 7 | 7798 |
Cablevisa | Calle Las Salinas | Ahuachapán | Canal 5 | 458 | 7 | 3206 |
Cablevisa | Los Polmitos | Ahuachapán | Canal 5 | 756 | 7 | 5292 |
Cablevisa | El Corazo | Ahuachapán | Canal 5 | 426 | 7 | 2982 |
Cablevisa | Los Lirios | Ahuachapán | Canal 5 | 497 | 7 | 3479 |
Cablevisa | Santa Elena | Ahuachapán | Canal 5 | 354 | 7 | 2478 |
Cablevisa | 19 de septiembre | Ahuachapán | Canal 5 | 854 | 7 | 5978 |
Cablevisa | La Palma | Ahuachapán | Canal 5 | 658 | 7 | 4606 |
Cablevisa | Casa blanca | Ahuachapán | Canal 5 | 768 | 7 | 5376 |
Cablevisa | Hechadura | Ahuachapán | Canal 5 | 856 | 7 | 5992 |
Cablevisa | Sacramento | Ahuachapán | Canal 5 | 468 | 7 | 3276 |
Cablevisa | San Francisco Melendez | Ahuachapán | Canal 5 | 604 | 7 | 4228 |
Total usuarios | 104807 | 7 | 733649 | |||
TOTAL AUDIENCIA ALCANCE |